序號 | 證書名稱及內容 | 發證機關 | 頒發時間 | 證書級別 |
1 | 國家裝配式建筑產業基地 | 住房和城鄉建設部 | 2022.9 | 部級 |
2 | 全國工人先鋒號 | 中華全國總工會 | 2011.10 | 部級 |
3 | 全國工人先鋒號 | 中華全國總工會 | 2015.10 | 部級 |
4 | 全國模范職工之家 | 中華全國總工會 | 2015.9 | 部級 |
5 | 2014年度全國“安康杯”競賽優勝單位 | 中華全國總工會--國家安全生產監督管理局 | 2015.2 | 部級 |
6 | 2015年度全國“安康杯”競賽優勝單位 | 中華全國總工會--國家安全生產監督管理局 | 2016.6 | 部級 |
7 | 全國“關注安全,關愛生命,快樂工作,健康生活”和諧企業 | 中華全國總工會-國家安全生產監督管理局 | 2011.7 | 部級 |
8 | 2020年全國建筑業AAA級信用企業 | 中國建筑業協會 | 2020.11 | 部級 |
9 | 2020年企業信用評價AAA級信用企業 | 中國企業聯合會-中國企業家協會 | 2020.8 | 部級 |
10 | 2018-2019年度全國安康競賽優勝班組 | 中華全國總工會、中華人民共和國應急管理部、國家衛生健康委員會 | 2020.6 | 部級 |
11 | 防控新冠肺炎疫情突出貢獻企業 | 中共江西省委統戰部、江西省工商業聯合會、江西省光彩事業促進會 | 2020.7 | 省級 |
12 | 江西抗疫貢獻企業 | 江西省工業和信息化廳、江西省發展和改革委員會、江西省教育廳、江西省工商聯、江西省商務廳等 | 2020.6 | 省級 |
13 | 2007年度全省先進建筑企業 | 江西省建設廳 | 2008.12 | 省級 |
14 | 2009-2010年度全省先進建筑企業 | 江西省住房和城鄉建設廳 | 2012.2 | 省級 |
15 | 2011年度江西省建筑施工安全管理先進企業 | 江西省住房和城鄉建設廳 | 2012.5 | 省級 |
16 | 2012-2013年度地稅A級納稅信用企業 | 江西省地方稅務局 | 2014.7 | 省級 |
17 | 2019年江西企業100強 第58位 | 江西省企業聯合會、江西省企業家協會 | 2019.12 | 省級 |
18 | 2020年江西企業100強 第61位 | 江西省企業聯合會、江西省企業家協會 | 2020.11 | 省級 |
19 | 2021年江西企業100強 第50位 | 江西省企業聯合會、江西省企業家協會 | 2021.11 | 省級 |
20 | 2022年江西企業100強 第73位 | 江西省企業聯合會、江西省企業家協會 | 2022.12 | 省級 |
21 | 2018年江西民營企業100強 第34位 | 江西省工商業聯合會 | 2018.11 | 省級 |
22 | 2019年江西民營企業100強 第44位 | 江西省工商業聯合會 | 2019.10 | 省級 |
23 | 2020年江西民營企業100強 第41位 | 江西省工商業聯合會 | 2020.11 | 省級 |
24 | 2021年江西民營企業100強 第37位 | 江西省工商業聯合會 | 2021.12 | 省級 |
25 | 2022年江西民營企業100強 第60位 | 江西省工商業聯合會 | 2022.11 | 省級 |
26 | 2013-2014年度江西省建筑業先進企業 | 江西省建筑業協會 | 2015.11 | 省級 |
27 | 2015-2016年度江西省建筑業先進企業 | 江西省建筑業協會 | 2017.10 | 省級 |
28 | 2019年度江西省優秀企業 | 江西省企業聯合會、江西省企業家協會 | 2020.11 | 省級 |
29 | 2020年度江西省優秀企業 | 江西省企業聯合會、江西省企業家協會 | 2021.12 | 省級 |
30 | 2021年度江西省優秀企業 | 江西省企業聯合會、江西省企業家協會 | 2022.12 | 省級 |
31 | 江西省2019年度“守合同重信用單位” | 江西省市場監督管理局 | 2020.12 | 省級 |
32 | 江西省2020年度“守合同重信用單位” | 江西省市場監督管理局 | 2021.11 | 省級 |
33 | 2020年江西名牌產品 | 江西省名牌戰略促進會 | 2020.11 | 省級 |
34 | 2020年江西省名牌戰略促進會常務理事單位 | 江西省名牌戰略促進會 | 2020.12 | 省級 |
35 | 2021年度江西省品牌建設先進企業 | 江西省名牌戰略促進會 | 2021.12 | 省級 |
36 | 2018年全省廠務公共先進單位 | 江西省廠務公開領導小組 | 2018.1 | 省級 |
37 | 抗擊疫情重要貢獻民營企業 | 江西省工商聯、江西省總商會 | 2020.7 | 省級 |
38 | 2021年江西省民營企業社會責任優秀案例 | 江西省工商業聯合會 | 2021.11 | 省級 |
39 | 第十六屆江西省文明單位 | 中共江西省委、江西省人民政府 | 2021.11 | 省級 |
40 | 第四屆井崗質量獎提名獎 | 江西省人民政府 | 2022.12 | 省級 |
41 | 防控新冠肺炎疫情優秀民營企業 | 中共撫州市委統戰部、撫州市工商業聯合會 | 2020.11 | 市級 |
42 | 2020年撫州民營企業50強 第5位 | 撫州市工商業聯合會 | 2020.11 | 市級 |
43 | 2018年優秀非公有制企業 | 中共撫州市委、撫州市人民政府 | 2018.9 | 市級 |
44 | 2016年度B級納稅信用等級企業 | 撫州市地方稅務局 | 2019.10 | 市級 |
45 | 2017年度B級納稅信用等級企業 | 撫州市地方稅務局 | 2019.10 | 市級 |
46 | 2018年度A級納稅信用等級企業 | 撫州市地方稅務局 | 2019.10 | 市級 |
47 | 2019年度A級納稅信用等級企業 | 撫州市地方稅務局 | 2020.4 | 市級 |
48 | 撫州市2018年度“守合同重信用單位” | 撫州市市場監督管理局 | 2020.1 | 市級 |
49 | 撫州市2019年度“守合同重信用單位” | 撫州市市場監督管理局 | 2020.11 | 市級 |
50 | 撫州市建筑業協會副會長單位 | 撫州市建筑業協會 | 2020.12 | 市級 |
51 | 撫州市紅十字博愛單位 | 江西省撫州市紅十字會 | 2020.7 | 市級 |
52 | 2020年全國水利安全知識網絡競賽優勝單位獎 | 撫州市水利局 | 2020.7 | 市級 |
53 | 2010年度撫州市優秀企業 | 撫州市工業與信息化委員會、撫州市企業聯合會、撫州市企業家協會 | 2011.3 | 市級 |
54 | 2011年度撫州市優秀企業 | 撫州市工業與信息化委員會、撫州市企業聯合會、撫州市企業家協會 | 2012.2 | 市級 |
55 | 2012年度撫州市優秀企業 | 撫州市工業與信息化委員會、撫州市企業聯合會、撫州市企業家協會 | 2013.12 | 市級 |
56 | 2017年度撫州市優秀企業 | 撫州市企業聯合會、撫州市企業家協會 | 2018.3 | 市級 |
57 | 2018年度撫州市優秀企業 | 撫州市企業聯合會、撫州市企業家協會 | 2019.3 | 市級 |
58 | 2019年度撫州市優秀企業 | 撫州市企業聯合會、撫州市企業家協會 | 2020.5 | 市級 |
59 | 2021年度撫州市優秀企業 | 撫州市企業聯合會、撫州市企業家協會 | 2022.4 | 市級 |
60 | 2010年度撫州市建筑業先進企業 | 撫州市建筑業協會 | 2011.7 | 市級 |
61 | 2020年撫州建筑業優秀民營企業 | 撫州市工商業聯合會、撫州市住房和城鄉建設局 | 2020.11 | 市級 |
62 | 2017年撫州市“孝滿才鄉”特殊貢獻獎 | 撫州市“孝滿才鄉”評選活動組委會 | 2017.11 | 市級 |
63 | 撫州市知識產權優勢企業 | 撫州市市場監督管理局 | 2020.12 | 市級 |
64 | 2020年度撫州市優秀企業 | 撫州市企業聯合會、撫州市企業家協會 | 2021.5 | 市級 |
65 | 第五屆撫州市市長質量獎 | 撫州市人民政府 | 2022.1 | 市級 |
![]() |
|
|
|
![]() |